Os bacharelados em Design da Univali, através do NPDesign – Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar Aplicada em Design, aprovaram 12 projetos de pesquisa no Edital do Artigo 170 (Governo de SC/ Univali), resultado divulgado no último dia 25. É o nosso recorde de trabalhos aprovados em um mesmo ano desde que o NP iniciou suas atividades, em 2000. Esse resultado é fruto do planejamento estratégico elaborado para o núcleo, com o apoio da coordenação dos cursos e do grupo de pesquisadores e alunos interessados em pesquisa.
A pesquisa de iniciação científica, parte fundamental da formação de um bacharel, acontece de várias formas no decorrer do curso, nas mais variadas disciplinas e principalmente na elaboração do TGI – Trabalho de Graduação Interdisciplinar e do TIC – Trabalho de Iniciação Científica, que acontecem no último ano. Participar do NPDesign e aprovar projetos de pesquisa nos editais de fomento, também é uma das formas que os acadêmicos têm de incrementar seu currículo e agregar valor à sua formação. Também é possível participar do NP como um pesquisador voluntário, tanto nas pesquisas já em andamento ou propondo novas pesquisas.
Visite nossa página, conheça nosso núcleo, os projetos já realizados e os professores participantes!
Projetos aprovados para serem realizados em 2012:
Pesquisador | Pesquisa | Bolsista de Iniciação Científica |
Flávio Anthero | Análise da aplicação de métodos de projeto em disciplinas de prática projetual e desenvolvimento de especificações para informatização de métodos para o Design Industrial com foco nos fatores humanos e no conceito de método aberto | Giordan Brustulin |
Levantamento e análise dos casos de sucesso referentes à inovação em Design Industrial, sob a perspectiva dos escritórios de Design de Santa Catarina, com foco nos Fatores Humanos | Patrícia Woinarovicz | |
Bianka Frisoni /Mônica Krinke | Método para elaboração de novos conceitos em Design de Produtos e Serviços centrado na identidade cultural, no comportamento de consumo, no estilo de vida do público-alvo e nas tendências do mercado. | Gabriel Garcia |
Bianka Frisoni /Marco Aurélio Soares Santos | Ferramentas e métodos de avaliação: análise ergonômica de interface para jogos digitais casuais. | André Vinícius Lauschne |
Mary Meurer | Design sensorial aplicado em catálogos de moda | Jéssica Siewert |
A relevância do projeto gráfico nos livros infantis | Daiara Rotava | |
Marco Petrelli | Ilustração como processo sistêmico: estudo de caso dos ilustradores de croquis para o segmento | Dauana Montovanelo |
Modelo branding box para a análise das dimensões da marca corporativa: estudo de caso do segmento têxtil da região do vale do Itajaí – SC | Marina Bueno | |
Carlos Mauro | O design e a utilização do nó de pinho para o desenvolvimento de produtos | Ramon Brighenti |
Bárbara Sabino / Luciane Ropelatto/ Rosaime Cabral | Estudo antropométrico do público infantil com sobrepeso e obesidade do município de Balneário Camboriú | Yenny Ferreyro |
Ricardo Gallarza | O uso de técnicas do infravermelho associadas a fotografia em processos de restauro de obras de arte | Bianca Klug |
Graziela Morelli | Novas perspectivas para a sociedade de moda contemporânea: as comunidades criativas, as sociedades colaborativas e o sistema produto-serviço | Isadora Bonomini |
Fonte: Prof. Flávio Anthero, Dr.